
| 10km-Lauf 5km-Lauf 5km-Walking 400m-Bambinilauf 1km-Schülerläufe Liste als PDF | |||
| Halbmarathon | |||
|
Männer Hauptklasse |
URKUNDEN
|
||
| 1. | Hans, Jan-Hendrik | 87 TSV Krofdorf-Gleiberg | 1:19:46 |
| 2. | Kohlhepp, Johannes | 84 | 1:32:08 |
|
Männer M30 |
URKUNDEN
|
||
| 1. | Apel, Henrik | 80 TV Braunfels | 1:25:48 |
| 2. | Köhler, Timo | 81 | 1:39:07 |
| 3. | Rüd, Daniel | 78 Triathlon Wetterau | 1:39:32 |
| 4. | Lotz, Maekus | 81 Fithochdrei.de | 1:44:50 |
| 5. | Hübner, Frank | 78 | 2:06:25 |
| 6. | Jost, Alexander | 79 | 2:15:32 |
|
Männer M35 |
URKUNDEN
|
||
| 1. | Blaschka, Rene | 74 MTB-Erda.de | 1:22:32 |
| 2. | Röhl, Christof | 74 TSG Alten-Buseck | 1:23:32 |
| 3. | Jahn, Hendrik | 75 AS Lahnlaender Lahnau | 1:29:08 |
| 4. | Kuzsmicki, Csaba | 76 | 1:34:04 |
| 5. | Würz, Stefan | 75 LT Beilstein | 1:35:21 |
| 6. | Wagner, Wolfgang | 73 TV Niederscheld | 1:35:23 |
| 7. | Baitinger, Viktor | 72 | 1:38:19 |
| 8. | Henze, Thorsten | 75 TV Trais-Horloff | 1:45:40 |
| 9. | Schäfer, Mario | 74 SC Oberlahn | 1:45:41 |
| 10. | Wagner, Viktor | 72 AS Lahnlaender Lahnau | 1:48:55 |
| 11. | Bauer, Max | 75 LG Reinhardswald | 1:49:28 |
| 12. | Kraft, Heiko | 76 Highco Power | 1:57:48 |
| 13. | Becht, Thomas | 73 | 2:00:31 |
| 14. | Zimmermann, Mark | 73 | 2:00:32 |
|
Männer M40 |
URKUNDEN
|
||
| 1. | Weber, Thomas | 69 PSV Grün-Weiß Kassel | 1:18:15 |
| 2. | Eichenauer, Uwe | 70 SC Gießen-Sachsenhausen | 1:23:03 |
| 3. | Adolph, Marc | 70 Treiser LWT 1:24:00 | |
| 4. | Mengel, Kai | 71 TGV Schotten | 1:32:19 |
| 5. | Fritz, Michael Joachim | 70 Treiser LWT | 1:35:40 |
| 6. | Heilmeyer, Norbert | 69 SC Oberlahn | 1:38:29 |
| 7. | Keim, Ralf | 67 Treiser LWT | 1:44:05 |
| 8. | Fassauer, Michael | 68 LSG Goldener Grund | 1:44:57 |
| 9. | Lauber, Tobias | 67 | 1:58:14 |
|
Männer M45 |
URKUNDEN
|
||
| 1. | Kühn, Carl | 66 Langgöns | 1:28:54 |
| 2. | Sack, Daniel | 65 TSV Krofdorf-Gleiberg | 1:30:41 |
| 3. | Tanriverdi, Mehmet | 62 MTV 1846 Gießen | 1:34:06 |
| 4. | Agel, Michael | 65 AS Lahnlaender Lahnau | 1:34:32 |
| 5. | Atzbach, Axel | 66 | 1:36:57 |
| 6. | Ruczynski, Jürgen | 63 TSG07 Burg Gretesch-Osnabrück | 1:37:17 |
| 7. | Peschke, Frank | 63 AS Lahnlaender Lahnau | 1:37:40 |
| 8. | Seipp, Martin | 65 TSG Leihgestern | 1:38:22 |
| 9. | Janker, Daniel | 64 LLT Wallernhausen | 1:38:59 |
| 10. | Schiewe, Holger | 65 Top Fit&Aktiv Alten Buseck | 1:40:02 |
| 11. | Hambach, Wolfgang | 65 TSV Krofdorf-Gleiberg | 1:41:06 |
| 12. | Schneider, Ralf | 66 | 1:42:48 |
| 13. | Wagner, Matthias | 64 Skiclub Dreihausen | 1:43:20 |
| 14. | Heinz, Thomas | 64 LG Dill | 1:46:34 |
| 15. | Becker, Michael | 63 TV Herborn | 1:46:57 |
| 16. | Fecher, Stevie | 63 LTF Marpingen | 1:49:17 |
| 17. | Schulz, Mathias | 64 SC Oberlahn | 1:50:35 |
| 18. | Jochem, Klaus | 63 SC Oppershofen | 1:52:18 |
| 19. | Lauber, Gerald | 64 Lauftreff Butzbach | 1:58:11 |
| 20. | Wolf, Thomas | 63 | 1:58:49 |
| 21. | Krampl, Miroslav | 64 Team Körperkonzept Pohlheim | 1:59:10 |
| 22. | Schweitzer, Siegfried | 62 Treiser LWT | 2:00:34 |
| 23. | Bortsch, Heiko | 66 Santini Doging Club | 2:01:18 |
| 24. | Christ, Karlheinz | 62 LT Florstadt | 2:03:15 |
| 25. | Rügge, Torsten | 64 Lauftreff Butzbach | 2:03:43 |
| 26. | Blanck, Carsten | 65 Lauftreff Butzbach | 2:08:24 |
|
Männer M50 |
URKUNDEN
|
||
| 1. | Schmelz, Stefan | 59 TuS Weilnau | 1:28:13 |
| 2. | Balß, Peter | 58 LG Asslar-Werdorf | 1:31:11 |
| 3. | Sievert, Thorsten | 61 TSG Lollar | 1:40:39 |
| 4. | Lemmer, Helmut | 59 TSG Lollar | 1:41:33 |
| 5. | Preussner, Uwe | 57 LT Florstadt | 1:41:37 |
| 6. | Leyhausen, Thomas | 60 LT Florstadt | 1:41:38 |
| 7. | Helm, Bernd | 61 | 1:42:04 |
| 8. | Buschow, Uwe | 61 TV Echzell | 1:42:55 |
| 9. | Plebs, Hubertus | 60 EOSC Offenbach | 1:43:12 |
| 10. | Maidorn, Hartmut | 57 TV Großen-Buseck | 1:43:22 |
| 11. | Streuber, Frank | 58 Treiser LWT | 1:44:00 |
| 12. | Euler, Jürgen | 60 SK Hohenzell | 1:44:46 |
| 13. | Pfeiffer, Werner | 57 TV Herborn | 1:46:58 |
| 14. | Koch, Erich | 61 AS Lahnlaender Lahnau | 1:47:57 |
| 15. | Weber, Uwe | 61 LSG Goldener Grund | 1:51:58 |
| 16. | Kaiser, Werner | 60 Treiser LWT | 1:53:59 |
| 17. | Edelbauer, Gernhard | 61 SC Oppershofen | 1:55:10 |
| 18. | Becker, Bertold | 60 Wetzlarer Gäng | 1:55:46 |
| 19. | Thiele, Robert | 57 LG Blütenweg Marathon | 2:09:01 |
| 20. | Stolz, Reiner | 60 | 2:17:00 |
|
Männer M55 |
URKUNDEN
|
||
| 1. | Stein, Michael | 54 Schönstadt | 1:38:37 |
| 2. | Schmidt, Dieter | 56 Treiser LWT | 1:39:30 |
| 3. | Hövels, Eberhard | 53 Aarseerunners | 1:42:54 |
| 4. | Hamburger, Hans | 53 TSV Hungen | 1:44:43 |
| 5. | Groß, Helmut | 54 TuS Weilnau | 1:45:52 |
| 6. | Janiczek, Dieter | 56 SC Oberlahn | 1:46:05 |
| 7. | Luboeinski, Michael | 56 | 1:47:59 |
| 8. | Schönherr, Lutz | 54 | 1:48:30 |
| 9. | Ibler, Reinhard | 52 Marburg | 1:51:43 |
| 10. | Schlag, Michael | 55 Lauftreff Butzbach | 1:55:03 |
|
Männer M60 |
URKUNDEN
|
||
| 1. | Wissner, Jürgen | 51 TSG Lollar | 1:34:57 |
| 2. | Stein, Elmar | 50 Wolfshausen | 1:41:35 |
| 3. | Frech, Werner | 50 LT Wetzlar | 1:43:04 |
| 4. | Herrmann, Hermann | 49 TV Langsdorf | 1:53:36 |
| 5. | Schultheiss, Werner | 47 | 2:01:57 |
| 6. | Overzet, Henny | 49 LT Florstadt | 2:03:16 |
| 7. | Möller, Paul | 49 TV Jahn Hermannstein | 2:03:57 |
|
Männer M65 |
URKUNDEN
|
||
| 1. | Häusler, Wendelin | 46 TV Großen-Buseck | 1:36:44 |
| 2. | Leib, Jürgen | 46 TSV Krofdorf-Gleiberg | 1:39:06 |
| 3. | Anders, Josef | 46 TV Herborn | 1:46:53 |
|
Frauen Hauptklasse |
URKUNDEN
|
||
| 1. | Schneider, Stefanie | 88 LT Wetzlar | 1:43:03 |
| 2. | Scheibel, Lisa | 84 TSV Krofdorf-Gleiberg | 1:46:32 |
| 3. | Kropf, Josefine | 86 | 1:49:29 |
| 4. | Köhler, Julia | 82 TV Langsdorf | 1:53:32 |
| 5. | Sturmbeck, Veronika | 84 | 2:06:23 |
|
Frauen W30 |
URKUNDEN
|
||
| 1. | Luckert, Nadja | 79 Ruppertsburger Watschelenten | 1:59:56 |
|
Frauen W35 |
URKUNDEN
|
||
| 1. | Mess, Kirsten | 74 TV Gladenbach | 1:41:05 |
| 2. | Höchst, Tina | 75 Treiser LWT | 2:00:33 |
| 3. | Kubala, Linda | 76 Ruppertsburger Watschelenten | 2:06:21 |
|
Frauen W40 |
URKUNDEN
|
||
| 1. | Dullnig, Andrea | 70 TV Großen-Buseck | 1:43:31 |
| 2. | Schmidt, Katja | 67 SC Oberlahn | 1:44:44 |
| 3. | Meinel, Renate | 68 Treiser LWT | 1:52:47 |
| 4. | Wagner, Pia | 69 TV Großen-Buseck | 1:55:56 |
| 5. | Lauber, Gerrit Johanna | 71 Running for children - Unicef | 1:59:48 |
| 6. | Einig, Simone | 68 SC Oberlahn | 2:00:20 |
| 7. | Hoelscher, Tanja | 71 Ruppertsburger Watschelenten | 2:15:34 |
|
Frauen W45 |
URKUNDEN
|
||
| 1. | Schweitzer, Manuela | 65 TSV Krofdorf-Gleiberg | 1:48:06 |
| 2. | Nagel, Gaby | 64 TSV Cappel | 1:51:38 |
| 3. | Streuber, Ursula | 65 Treiser LWT | 1:53:28 |
| 4. | Ruczynski, Bettina | 66 TSG07 Burg Gretesch-Osnabrück | 2:01:05 |
| 5. | Stowasser, Irene | 64 Sports Plaza | 2:01:12 |
| 6. | Fritsch, Heike | 62 SC Oberlahn | 2:03:25 |
| 7. | Henche, Iris | 63 SC Oberlahn | 2:09:05 |
| 8. | Muth-Liß, Bettina | 62 | 2:16:59 |
|
Frauen W50 |
URKUNDEN
|
||
| 1. | Seibert, Petra | 59 | 1:40:31 |
| 2. | Fritz, Renate | 60 TSG Alten-Buseck | 1:41:32 |
| 3. | Janssen, Dagmar | 61 | 1:58:36 |
| 4. | Huber, Daphne | 61 Fun Ball Dortelweil | 2:00:36 |
| 5. | Janiczek, Gaby | 60 SC Oberlahn | 2:03:26 |
| 6. | Wenzel, Conny | 59 SC Oberlahn | 2:09:09 |
|
Frauen W65 |
URKUNDEN
|
||
| 1. | Pohl, Noelia | 44 MTV 1846 Gießen | 2:08:52 |
| 2. | Magnus, Jutta | 46 TV Herborn |
2:22:02 |
| Halbmarathon 5km-Lauf 5km-Walking 400m-Bambinilauf 1km-Schülerläufe Liste als PDF | |||
| 10km-Lauf | |||
|
männliche Jugend A |
URKUNDEN
|
||
| 1. | Dewald, Georg | 92 Liebigschule Gießen | 38:15 |
|
Männer Hauptklasse |
URKUNDEN
|
||
| 1. | Starostzik, Jan-Philipp | 89 SF Blau-Gelb Marburg | 34:39 |
| 2. | Stephan, Michael | 87 Tri-Team Bender | 37:30 |
| 3. | Oehler, Carsten | 89 TSV Krofdorf-Gleiberg | 37:35 |
| 4. | Krecker, Martin | 85 Erdinger Alkoholfrei | 37:36 |
| 5. | Baake, Jeremias | 88 Team-Naunheim.de | 38:55 |
| 6. | Dietermann, Pascal | 86 Tri-Flow Bad Endbach | 39:18 |
| 7. | Schäfer, Michael | 85 TSV 04 Nieder-Mörlen | 43:43 |
| 8. | Haertle, Manuel | 82 Feig Elektronic Lauftreff | 50:47 |
|
Männer M30 |
URKUNDEN
|
||
| 1. | Jonuzaj, Hasan | 78 TSV Krofdorf-Gleiberg | 35:31 |
| 2. | Schnitker, Sven | 77 LGV Marathon Giessen | 39:04 |
| 3. | Hartmann, Lars | 77 SC Oberlahn | 39:50 |
| 4. | Weber, Christian | 79 Team Zahnschmiede | 43:50 |
| 5. | Kaiser, Stefan | 79 Burggemünden | 45:11 |
| 6. | Breithaupt, Christoph | 79 VC Frankfurt | 45:25 |
| 7. | Weber, Jan Torben | 81 F66-Listensport | 46:02 |
| 8. | Uhl, Michael | 81 TV Langsdorf | 47:16 |
| 9. | Wagner, Marco | 78 SC Oberlahn | 51:51 |
| 10. | Junkert, Michael | 79 EFC Aquila | 56:05 |
| 11. | Rinker, Sebastian | 78 | 1:02:47 |
| 12. | Lenz, Michael | 79 | 1:04:52 |
|
Männer M35 |
URKUNDEN
|
||
| 1. | Ott, Oliver | 76 TSV Krofdorf-Gleiberg | 37:59 |
| 2. | Weber, Thorsten | 74 SC Gladenbach | 38:28 |
| 3. | Simon, Markus | 72 AS Lahnlaender Lahnau | 40:52 |
| 4. | Laumann, Kai | 74 TSV Krofdorf-Gleiberg | 41:24 |
| 5. | Schäfer, Mark | 75 Team Zahnschmiede | 43:28 |
| 6. | Domke, Thorsten | 73 TSV Krofdorf-Gleiberg | 44:43 |
| 7. | Peusch, Jens | 75 SG Ulmtal | 46:41 |
| 8. | Tauscher, Falk | 73 | 48:22 |
| 9. | Timmerberg, Stefan | 76 LG Langgöns-Oberkleen | 51:38 |
| 10. | Holler, Marko | 74 LWT TSV 07 Allendorf/Lumda | 54:12 |
| 11. | Enders, Lars | 74 ASC Ströher Dillenburg | 56:47 |
| 12. | Schauß, Frank | 73 TV Langsdorf | 59:51 |
|
Männer M40 |
URKUNDEN
|
||
| 1. | Loi, Dirk | 67 Tennisclub-Stadtallendorf | 38:33 |
| 2. | Klein, Peter | 69 | 41:09 |
| 3. | Tirnitz, Karsten | 67 Wasager-Füchse-Stadtallendor | 43:18 |
| 4. | Wolfram, Jens | 71 TV Gladenbach | 44:04 |
| 5. | Sulzer, Christoph | 69 ASC Marathon Friedberg | 44:10 |
| 6. | Porrey, Jörg | 68 SV Momberg | 44:31 |
| 7. | Wagner, Matthias | 69 TV Großen-Buseck | 48:00 |
| 8. | Chmil, Martin | 67 TSV Krofdorf-Gleiberg | 50:35 |
| 9. | Kauer, Oliver | 69 Lauftreff Dutenhofen | 50:37 |
| 10. | Speckmann, Dirk | 68 MTV 1846 Gießen | 58:11 |
| 11. | Gail, Matthias | 71 | 58:23 |
| 12. | Enders, Jens | 70 SSG Breitenscheid | 58:42 |
|
Männer M45 |
URKUNDEN
|
||
| 1. | Wolf, Ulrich | 62 TV 05 Wetter | 38:47 |
| 2. | Bourcarde, Markus | 65 Team-Naunheim.de | 39:28 |
| 3. | Bareth, Michael | 66 TSV Krofdorf-Gleiberg | 39:41 |
| 4. | Starostzik, Peter | 63 SF Blau-Gelb Marburg | 40:47 |
| 5. | Exner, Kai | 64 Wacker Frohnhausen | 40:59 |
| 6. | Dick, Dirk | 65 Treiser LWT | 42:04 |
| 7. | Mehl, Hans | 63 TSG Leihgestern | 42:57 |
| 8. | Wagner, Dr.Stephan | 64 Team-Naunheim.de | 43:07 |
| 9. | Arnold, Jürgen | 63 TV 06 Großfeldern | 45:55 |
| 10. | Bruchhagen, Marco | 64 Mainz | 46:13 |
| 11. | Schieferstein, Michael | 64 Dautphetal | 46:17 |
| 12. | Ruth, Rainer | 62 Lich | 46:31 |
| 13. | Bock, Carsten | 63 TV Mainzlar | 46:53 |
| 14. | Dirschauer, Gerd | 62 Grünberg | 47:08 |
| 15. | Glade, Thomas | 66 Treiser LWT | 47:17 |
| 16. | Seidel, Thomas | 65 SkyAmp Gießen | 47:18 |
| 17. | Noske, Thomas | 65 | 47:38 |
| 18. | Heuser, Andreas | 63 LT Beilstein | 47:51 |
| 19. | Timmlau, Matthias | 66 | 51:26 |
| 20. | Schoon, Sven | 66 | 51:36 |
| 21. | Pfeifer, Fred | 62 DLRG Wetzlar | 51:59 |
| 22. | Lebherz, Bernd | 63 SGSV Garbenheim | 53:38 |
| 23. | Lotz, Jörg | 65 LWT TSV 07 Allendorf/Lumda | 54:42 |
| 24. | Heuser, Andreas | 64 Dahme.org | 56:22 |
| 25. | Klomann, Armin | 65 Seedammbad Bad Homberg | 56:57 |
| 26. | Gontermann, Marko | 66 TUS 1919 Driedorf | 58:37 |
| 27. | Schreiber, Steffen | 62 Treiser LWT | 59:45 |
| 28. | Stenke, Thomas | 65 TuS Eberstadt | 1:08:27 |
|
Männer M50 |
URKUNDEN
|
||
| 1. | Abele, Michael | 61 LLT Wallernhausen | 39:05 |
| 2. | Wolf, Ingo 58 | SF Blau-Gelb Marburg | 39:13 |
| 3. | Wessendorf, Peter | 58 TSV Krofdorf-Gleiberg | 39:14 |
| 4. | Walch, Volker | 60 TSV Königsberg | 40:12 |
| 5. | Zibulka, Dieter | 57 SV Staufenberg | 40:15 |
| 6. | Kraushaar, Axel | 59 ASC Licher Wald | 43:16 |
| 7. | Cloos, Wolfgang | 60 TSV Krofdorf-Gleiberg | 43:27 |
| 8. | Regina, Guido | 61 TSV Krofdorf-Gleiberg | 43:31 |
| 9. | Noll, Ulli | 57 TUS Brandoberndorf | 46:03 |
| 10. | Pirner, Rainer | 61 TSV Krofdorf-Gleiberg | 47:34 |
| 11. | Koziollek, Dirk | 60 Treiser LWT | 48:57 |
| 12. | Hubing, Peter | 59 Team Körperkonzept | 55:10 |
| 13. | Schanz, Günter | 60 Egelsbach | 59:56 |
| 14. | Kaletsch, Heinz | 58 ASV Rauschenberg | 1:01:49 |
| 15. | Stubenrath, Bernhard | 57 | 1:03:51 |
|
Männer M55 |
URKUNDEN
|
||
| 1. | van Kruijssen, Raimund | 54 ESV Jahn Treysa | 43:25 |
| 2. | Rühl, Siegfried | 55 TSV Krofdorf-Gleiberg | 46:12 |
| 3. | Hausner, Hans-Joachim | 53 Treiser LWT | 47:30 |
| 4. | Kalunka, Berthold | 54 TSV 04 Nieder-Mörlen | 48:35 |
| 5. | Schartl, Reinhard | 55 ASC Marathon Friedberg | 48:46 |
| 6. | Rink, Dieter | 54 Team Körperkonzept Pohlheim | 48:49 |
| 7. | Dort, Wilfried | 53 Sparkasse Gießen | 49:07 |
| 8. | Müller, Peter | 54 Team Körperkonzept Pohlheim | 51:57 |
| 9. | Schubert, Sven | 56 TV Trebur | 52:56 |
| 10. | Klein, Burkhard | 56 Team Körperkonzept Pohlheim | 54:36 |
| 11. | Weber, Hans-Jürgen | 56 Team Körperkonzept Pohlheim | 54:40 |
| 12. | Wolf, Jürgen | 54 | 58:17 |
|
Männer M60 |
URKUNDEN
|
||
| 1. | Kreuter, Volker | 50 TSV Krofdorf-Gleiberg | 46:36 |
| 2. | Schubert, Manfred | 49 LLT Wallernhausen | 46:40 |
| 3. | Scheidt, Erich | 49 LC Diabü Eschenburg | 47:00 |
| 4. | Wehrstedt, Dietrich | 51 TSV Krofdorf-Gleiberg | 51:46 |
| 5. | Jatsch, Otto | 47 TV Hermannstein | 52:57 |
| 6. | Ratschker, Johann | 51 SG Fronhausen | 54:34 |
| 7. | Schmidt, Gerhard | 47 SF Blau-Gelb Marburg | 55:15 |
| 8. | Seefeld, Günther | 49 Laufteam "nie daham" | 55:28 |
| 9. | Gath, Kurt | 51 Sportpoint | 57:00 |
| 10. | Kienholz, Eberhard | 50 Treiser LWT | 59:09 |
|
Männer M65 |
URKUNDEN
|
||
| 1. | Dobre, Elias | 42 TSV Cappel | 44:09 |
| 2. | Perner, Fritz | 43 TSV Krofdorf-Gleiberg | 45:11 |
| 3. | Heiland, Heinz-Georg | 46 SG Fronhausen | 54:55 |
| 4. | Frank, Dieter | 45 WSV Hellas Gießen | 1:06:14 |
|
Männer M70 |
URKUNDEN
|
||
| 1. | Felde, Heinzkurt | 41 LGV Marathon Giessen | 45:10 |
| 2. | Walter, Hans | 41 TV Pohl-Göns | 47:35 |
| 3. | Schubert, Peter | 38 TG Friedberg | 48:42 |
| 4. | Kammerer, Arno | 38 TV Burgsolms | 53:51 |
| 5. | Rieß, Volker | 37 MTV 1846 Giessen | 59:00 |
| 6. | Tinsel, Bernd | 37 SC Oberlahn | 1:27:48 |
|
Männer M75 |
URKUNDEN
|
||
| 1. | Schanné, Werner | 35 Team-Naunheim.de | 44:39 |
| 2. | Heil, Bodo | 36 Lauftreff Butzbach | 59:16 |
|
Männer M80+ |
URKUNDEN
|
||
| 1. | Daniel, Willi | 25 TV Wetzlar | 1:17:07 |
|
Schülerinnen |
URKUNDEN
|
||
| 1. | Heibrock, Johanna | 97 TSV Krofdorf-Gleiberg | 44:11 |
|
weibliche Jugend B |
URKUNDEN
|
||
| 1. | Bering, Sarah | 94 TuS Eberstadt | 1:08:23 |
|
weibliche Jugend A |
URKUNDEN
|
||
| 1. | Lutz, Hannah | 92 TuS Eberstadt | 1:08:24 |
|
Frauen Hauptklasse |
URKUNDEN
|
||
| 1. | Reuter, Anna | 87 FV Wallau | 39:09 |
| 2. | Arlinghaus, Ann-Katrin | 89 TSV Krofdorf-Gleiberg | 42:16 |
| 3. | Köhler, Marissa | 84 | 49:00 |
| 4. | Vogt, Lena 89 | LG Langgöns-Oberkleen | 49:55 |
| 5. | Barger, Julia | 82 AS Lahnlaender Lahnau | 57:24 |
| 6. | Quambusch, Janet Alexandra | 89 LG Langgöns-Oberkleen | 58:54 |
| 7. | Hagemann, Julia | 86 Körper Konzept | 1:00:16 |
| 8. | Helbing, Franziska | 84 | 1:00:18 |
| 9. | Wagner, Viola | 85 LG Langgöns-Oberkleen | 1:00:27 |
| 10. | Salnar, Miriam | 89 TV Butzbach | 1:10:35 |
|
Frauen W30 |
URKUNDEN
|
||
| 1. | Dastig, Sandra | 81 SG Fronhausen | 51:31 |
| 2. | Zerfaß, Kristina | 81 AS Lahnlaender Lahnau | 55:01 |
| 3. | Martin, Meike | 80 Team Körperkonzept Pohlheim | 56:00 |
| 4. | Dort, Verena | 80 Sparkasse Gießen | 58:20 |
| 5. | Neumann, Sabine | 77 WSV Hellas Gießen | 1:06:13 |
|
Frauen W35 |
URKUNDEN
|
||
| 1. | Krause, Antje | 72 Ultra Sport Club Marburg | 42:52 |
| 2. | Martin, Susanne | 73 AS Lahnlaender Lahnau | 49:29 |
| 3. | Leib, Katja | 76 TSV Krofdorf-Gleiberg | 53:25 |
| 4. | Diehl, Monika | 73 TV Kirch-Göns | 1:10:34 |
|
Frauen W40 |
URKUNDEN
|
||
| 1. | Möbus, Andrea | 68 DLRG Wetzlar | 52:14 |
| 2. | Barbelto, Teresa | 70 | 52:22 |
| 3. | Kembügler, Anja | 68 Team Körperkonzept Pohlheim | 56:02 |
| 4. | Becker, Andrea | 68 Pohlheim | 56:37 |
| 5. | Lemp, Andrea | 71 TuS Eberstadt | 1:05:49 |
|
Frauen W45 |
URKUNDEN
|
||
| 1. | Bertschy-Abele, Hilke | 64 LLT Wallernhausen | 46:19 |
| 2. | Koch, Inge | 63 TSV Krofdorf-Gleiberg | 47:58 |
| 3. | Völkel-Lutz, Katrin | 65 TuS Eberstadt | 57:20 |
| 4. | Fleck, Konstanze | 63 Treiser LWT | 58:30 |
| 5. | Mack, Kerstin | 63 LG Langgöns-Oberkleen | 1:00:26 |
|
Frauen W50 |
URKUNDEN
|
||
| 1. | Hausner, Rosi | 58 Treiser LWT | 47:29 |
| 2. | Schmitz, Anne | 60 LG Asslar-Werdorf | 55:52 |
| 3. | Schreiber, Simone | 61 Treiser LWT | 59:32 |
| 4. | Straßner, Elisabeth | 58 SKG Roßdorf | 59:52 |
| 5. | Ebert, Sabine | 61 Team Körperkonzept Pohlheim | 1:04:20 |
| 6. | Clewing, Sabine | 58 Team Körperkonzept Pohlheim | 1:09:30 |
|
Frauen W55 |
URKUNDEN
|
||
| 1. | Schladitz, Petra | 55 SV Staufenberg | 47:33 |
| 2. | Koch, Christel | 56 LT Biebertal | 51:58 |
| 3. | Hedrich, Renate | 56 Team Körperkonzept | 56:35 |
| 4. | Seefeld, Klarissa | 53 Laufteam "nie daham" | 1:00:03 |
|
Frauen W60 |
URKUNDEN
|
||
| 1. | Steinmüller, Irene | 50 VfB 1900 Gießen | 55:51 |
| 2. | Sarge, Magda | 51 TSV Cappel | 59:31 |
| 3. | Perner, Brigitte | 49 TSV Krofdorf-Gleiberg | 1:01:34 |
| 4. | Reinhold, Cornelia | 50 Sparkasse Gießen | 1:08:32 |
| 5. | Hoffmann, Elke | 49 TSV Langgöns | 1:12:33 |
|
Frauen W65 |
URKUNDEN
|
||
| 1. | Kraushaar, Charlotte | 46 ASC Licher Wald |
52:59 |
| Halbmarathon 10km-Lauf 5km-Walking 400m-Bambinilauf 1km-Schülerläufe Liste als PDF | |||
| 5km-Lauf | |||
|
Schüler M10 |
URKUNDEN
|
||
| 1. | Karger, Jonas | 02 MTV 1846 Giessen | 23:37 |
| 2. | Krüger, Abdurrahman | 02 TV Groß-Gerau | 25:54 |
| 3. | Kornmann, Nils | 01 LT Wetzlar | 31:05 |
|
Schüler M11 |
URKUNDEN
|
||
| 1. | Müller, Dominik | 00 Lauftreff Butzbach | 21:32 |
|
männliche Jugend |
URKUNDEN
|
||
| 1. | Müller, Dennis | 95 Lauftreff Butzbach | 23:47 |
|
Männer |
URKUNDEN
|
||
| 1. | Bartels, Sven | 79 Triathlon Wetterau | 16:32 |
| 2. | Brodt, Florian | 80 Triathlon Wetterau | 16:33 |
| 3. | Schulz, Tobias | 86 FV 1913 Wallau | 16:56 |
| 4. | Weber, Oliver | 66 Triathlon Wetterau | 17:16 |
| 5. | Weinert, Matthis | 90 MTV Bad Bevensen | 17:19 |
| 6. | Beuermann, Florian | 83 TSV Cappel | 17:31 |
| 7. | Lorenz, Sascha | 76 | 21:55 |
| 8. | Serowy, Helmut | 48 TSV Krofdorf-Gleiberg | 23:39 |
| 9. | Linnemann, Thomas | 67 Aliceschule Gießen | 23:44 |
| 10. | Peters, André | 80 DKMS gegen Leukämie | 25:14 |
| 11. | Texdorf, Ulrich | 68 Marburg | 25:17 |
| 12. | Nißen, Lars | 71 TSV Krofdorf-Gleiberg | 25:40 |
| 13. | Krüger, Udo | 66 TV Groß-Gerau | 25:56 |
| 14. | Kamusella, Steffen | 67 Treiser LWT | 28:35 |
| 15. | Avemann, Otto | 44 TSV Langgöns | 29:53 |
| 16. | Fey, Ulrich | 53 Wäller TRC | 30:22 |
| 17. | Cremer, Berthold | 62 | 30:32 |
| 18. | Gerhard, Horst | 54 | 30:49 |
| 19. | Kornmann, Ralf | 65 LT Wetzlar | 31:06 |
| 20. | Marquez, Mario | 69 TV Burgsolms | 34:13 |
|
Schülerinnen W12 |
URKUNDEN
|
||
| 1. | Schürg, Gina-Marielle | 99 Bad Nauheim | 21:56 |
|
Schülerinnen W14 |
URKUNDEN
|
||
| 1. | Krüger, Maimuna | 97 TV Groß-Gerau | 21:30 |
|
weibliche Jugend |
URKUNDEN
|
||
| 1. | Gath, Isabelle | 92 TSV Krofdorf-Gleiberg | 20:15 |
| 2. | Bechthold, Katharina | 94 MTV 1846 Gießen | 24:38 |
|
Frauen |
URKUNDEN
|
||
| 1. | Wienchol, Christine | 78 Triathlon Wetterau | 21:18 |
| 2. | Urnau, Tina | 79 Aliceschule Gießen | 23:46 |
| 3. | Prohaska, Katharina | 61 | 28:37 |
| 4. | Marquez, Myrieme | 74 TV Burgsolms | 29:06 |
| 5. | Faißt, Jitka | 53 Aliceschule Gießen | 30:30 |
| 6. | Hausner, Heike | 68 Treiser LWT | 30:58 |
| 7. | Pfeiffer-Klein, Michaela | 67 Treiser LWT | 31:00 |
| 8. | Buhl, Anne | 58 TSG Alten-Buseck | 32:07 |
| 9. | Naujoks, Daniela | 64 |
32:57 |
| Halbmarathon 10km-Lauf 5km-Lauf 400m-Bambinilauf 1km-Schülerläufe Liste als PDF | |||
| 5km-Walking - ohne Wertung - | |||
|
Walker |
URKUNDEN
|
||
|   | Brückel, Robert | 50 TSV Langgöns | 47:51 |
|   | Diebel, Peter | 58 MGV Cleeberg | 36:52 |
|   | Fink, Ewald | 37 SV Garbenteich | 43:41 |
|   | Kammerer, Matthias | 48 Volkssportverein Gießen | 47:41 |
|   | Krämer, Hans | 51 MGV Cleeberg | 39:04 |
|   | Mink, Werner | 49 LV Asslar-Werdorf | 33:18 |
|   | Schnabel, Alfred | 33 Volkssportfreunde Gießen | 43:27 |
